Diesellok Class 77 DB AG
359.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Raucheinsatz | x | x | x | x | x |
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn hoch | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Signalhorn tief | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Fahrpultbeleuchtung | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Rangier-Doppel-A-Licht | x | x | x | ||
| Rangiergang | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Signalhorn tief | x | ||||
| Signalhorn hoch | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Diesel nachfüllen | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Warnmeldung | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.