Dampflok Litt F 1200 SJ
499.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Raucheinsatz | x | x | x | x | x |
| Dampflok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Lichtfunktion | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Feuerbüchsenflackern | x | x | x | x | |
| Kohle schaufeln | x | x | x | ||
| Kipprost | x | x | x | ||
| Dampf ablassen | x | x | x | ||
| Luftpumpe | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Rangiergang | x | x | x | ||
| Wasserpumpe | x | ||||
| Injektor | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x | ||||
| Wasser nachfüllen | x | ||||
| Kohle nachfüllen | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.