SJ E-Lok Rc 6
317.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Lichtfunktion | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 | x | x | x | x | |
| Signalhorn | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 1 | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | ||
| Lichtfunktion 1 | x | x | x | ||
| Schaffnerpfiff | x | x | x | ||
| Lichtfunktion 2 | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | ||||
| Sanden | x | ||||
| Lichtfunktion 3 | x | ||||
| Besondere Lichtfunktion | x | ||||
| Lüfter | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Scheibenwischergeräusch | x | ||||
| Warnsignal SIFA | x | ||||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Rangiergang | x | ||||
| Panto-Geräusch | x | ||||
| Rangiergang + Rangierlicht | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Bahnübergang | x | ||||
| Ankuppelgeräusch | x | ||||
| Abkuppelgeräusch | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.