SBB E-Lok Ae 610 Cargo
339.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** | |
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Schlusslicht | x | x | x | x | x |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | ||
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Schlusslicht | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Luftpresser | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Lichtfunktion Warnsignal Schweiz | x | ||||
| Bahnhofsansage | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Schienenstoß | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.