Dampflok 92 739, Meiningen
275.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Glocke | x | x | x | x | x |
| Dampflok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Lokpfiff | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Rangiergang | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | x | |
| Dampf ablassen | x | x | x | x | |
| Kohle schaufeln | x | x | x | ||
| Schüttelrost | x | x | x | ||
| Luftpumpe | x | x | x | ||
| Generatorgeräusch | x | x | x | ||
| Wasserpumpe | x | x | x | ||
| Sanden | x | x | x | ||
| Kohle nachfüllen | x | x | x | ||
| Wasser nachfüllen | x | ||||
| Sand nachfüllen | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Ansage: Geschichte der Lokomotive | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.