Diesellok BR 218 DB/CB
288.-
| Control Unit | Mobile Station | Mobile Station 2 | Central Station 1/2 | Central
Station 3/2* Mobile Station 2** |
|
| Spitzensignal | x | x | x | x | x |
| Führerstandsbeleuchtung | x | x | x | x | x |
| Diesellok-Fahrgeräusch | x | x | x | x | x |
| Signalhorn | x | x | x | x | x |
| Direktsteuerung | x | x | x | x | x |
| Bremsenquietschen aus | x | x | x | x | |
| Maschinenraumbeleuchtung | x | x | x | x | |
| Spitzensignal Lokseite 2 aus | x | x | x | x | |
| Rangiergang + Rangierlicht | x | x | x | x | |
| Rangierpfiff | x | x | x | ||
| Spitzensignal Lokseite 1 aus | x | x | x | ||
| Lüfter | x | x | x | ||
| Kompressor | x | x | x | ||
| Druckluft ablassen | x | x | x | ||
| Signalhorn | x | x | x | ||
| Sanden | x | x | x | ||
| Führerstandstür öffnen | x | ||||
| Betriebsgeräusch | x | ||||
| Warnmeldung Zugbeeinflussung | x | ||||
| Diesel nachfüllen | x | ||||
| Kuppelgeräusch | x | ||||
| Schienenstoß | x | ||||
| Schaffnerpfiff | x |
Produkt in den Warenkorb gelegt.